Referenze
Le referenze elencate nelle pagine successive iniziano a partire dall’anno 2000, anche se Franz Isella costruisce questo genere di prodotti dalla metà degli anni 60.
Negli anni settanta Franz Isella ha prodotto tra l’altro: moduli alloggi per le prime piattaforme nel mare Adriatico per Agip S.p.A. (Garibaldi A & B); gli alloggi per il pontone Castoro 4 (Saipem) realizzati con unità modulari approvate dal R.I.N.A.; alloggi in container chiavi in mano per campi da 750 persone in Khangiran (Iran) realizzati per Saipem/Cimi-Montubi.
Negli anni ottanta Franz Isella ha prodotto tra l’altro: il complesso alloggi e laboratori per la prima base permanente in Antartide per ENEA (Ente nazionale di ricerca), un totale di 1680 m2 realizzati in container con dimensioni ISO standard; più di una decina di moduli alloggi per piattaforme in Adriatrico (Agip) e Canale di Sicilia (Vega per SELM) Mediterraneo (Agiba-Egypt), moduli prefabbricati per sale tecniche per piattaforma Yambu nel Mar Rosso Snamprogetti-ARAMCO.
Negli anni novanta Franz Isella ha prodotto tra l’altro più di 30 shelter a condizionamento passivo per rete remota GSM in UAE per Etisalat, più di 124 altri shelters per ASAB Gas and OGD projects in UAE per Siemens- ADNOC, più di 71 shelters per rete TV in Oman; diversi veicoli per motorhome e sale mobili di controllo telemetria per Ferrari Squadra Corse Formula Uno; più di 10 cabine prefabbricate integrate per controllo turbine a gas (G.E. oli & Gas / Nuovo Pignone) per clienti finali quali: Total, Lasmo Oil Pakistan/Foster Wheeler, Gruppo ENI, Shell, Pemex, Petrobras ecc.; più di 300 shelters a condizionamento attivo rete remota GSM in Italia forniti per Telecom Italia, Wind, Vodafone ecc.
Nel 2000 le forniture più significative sino state: la progettazione e costruzione di n° 24 cabinati per Wax Inib Pack – Karachaganak – Khazakhstan per Peroni Pompe e N° 22 AC/DC Repeater Shelter – Russia per Alcatel
Nel 2001 le forniture più significative sino state: n° 5 shelter apparati per impiego militare - Siria per Marconi GMBH; n° 6 cabine di controllo - Blue Stream Prj. Russia per GE Oil & Gas - Nuovo Pignone; n° 24 Repeater & Terminal shelter - Yamal Uhta Grazovest Toerhok S.Peterburg – Russia per Alcatel; n° 18 shelters telecomunicazioni – Italia per Edisontel.
Nel 2002 le forniture più significative sino state: n° 10 moduli alloggio su piattaforme Bonaccia e Barbara G – mar Adriatico per Eni; n° 14 shelters a condizionamento passivo completi di sistema fotovoltaico - In Salah Gas Prj. Algeria per Bechtel; n° 2 complessi sale controllo turbine - Fhu My Fertilizer Plant – Vietnam per GE Oil & Gas - Nuovo Pignone
Nel 2003 si evidenzia la fornitura di: n° 7 shelters a condizionamento passivo - SCADA PRJ - Oman Gas Company) per Invensys; n° 2 complessi prefabbricati per MV/LV ELectrical EQUIpment ROOM – MELLITAH – Libia per GE Oil & Gas - Nuovo Pignone; n° 42 cabine per quadri elettrici - Wafa Project – Libia per Nuova QEM; N° 10 container alloggi e impianti tecnici per campo Saipem in Algeria; n° 1 complesso modulo alloggi con eliporto - Piattaforma Sabratha – Libia per Saipem..
Nel 2004 si evidenzia tra l’altro la fornitura di: n° 16 container per trasformatori e filtri – controllo reti ferroviarie Italia per Mont-Ele;n° 51 shelters a condizionamento passivo – BUHASA – UAE per Sanprogetti; n° 6 shelters a condizionamento passivo - Hamama Gas Wells Tie-In Project - Abu Dhabi per NPCC
Nel 2005 si evidenzia la fornitura di: n° 23 containers per alloggi e impianti tecnologici per campo Saipem in Algeria; realizzazione di compartimentazioni H60 per Barge 8 - Kashagan - AGIP KCO per ABB; n° 2 cabine di controllo - Kashagan - AGIP KCO per Siirtec Nigi
Nel 2006 si evidenzia tra l’altro la fornitura di: n° 18 containers per alloggi e impianti tecnologici – Tie In Barge e Work Barge – Kashagan Agip KCO; n° 1 campo completo composto da 29 containers – Astrakan – Russia per Saipem.
Nel 2007 si evidenzia la fornitura di: n° 2 complessi prefabbricati insonorizzati composti ciascuno da 6 unità modulari per stazioni energia elettrica primaria gruppi elettrogeni Caterpillar per CGT avente come destinazione Italia e Arabia Saudita; n° 6 cabinati sala controllo e batterie per GE Oil & Gas - Nuovo Pignone con destinazione Tunu 11 – Total Thailandia e Pemex – Messico; n° 4 container insonorizzati per gruppi elettrogeni – Campi di perforazione in Kazakhstan per Saipem
Nel 2008 si evidenzia tra l’altro la fornitura di: n° 4 complessi prefabbricati as uso sala controllo turbine a gas - Elephant Plant – Libia per GE Oil & Gas - Nuovo Pignone; n° 2 moduli prefabbricati resistenti all’esplosione ad uso sala controllo per In Salah Gas Project- Algeria per GE Oil & Gas - Nuovo Pignone; n° 2 complessi prefabbricati insonorizzati composti ciascuno da 5 unità modulari per stazioni energia elettrica primaria gruppi elettrogeni Caterpillar - Italia per CGT; n° 2 complessi prefabbricati per sala quadri e sala controllo - - Utorgu e Oben Plant - Shell Nigeria; n° 2 complessi prefabbricati modulari per alloggi supplementari su Scarabeo 6 – Saipem
Nel 2009 si evidenzia tra l’altro la fornitura di: n° 5 cabinati per quadri elettrici Power Plant – Grecia per Edison (Thisvi JV); n° 7 cabinati per quadri elettrici Sannazzaro De' Burgondi (PV) per Tozzi Sud; n° 6 cabien di trasformazione MT/BT – Italia per TE.CO.P
I ns. Prodotti sono stati venduti ai seguenti utilizzatori finali:
| ABB FRANCE | France | DODSAL | UAE | |
| ABB INDUSTRIA S.p.A. | Italy | ECIS GROUP S.p.A. | Italy | |
| AERMACCHI S.p.A. | Italy | ECOGAS s.r.l. | Italy | |
| ADNOC | UAE | EDISON (THISVI JV) | Italy | |
| AGIBA | Egypt | EDISONTEL S.p.A. | Italy | |
| TEXACO & LUKOIL | USA | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Italy | |
| AGIP OIL CO. | Libya | ELECTRA IMPIANTI S.p.A. | Italy | |
| AGIP PETROLI | Italy | ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile |
Italy | |
| AGIP RECH. CONGO | Congo | ENEL S.p.A. | Italy | |
| AGIP S.PA | Italy | ENI S.p.A. | Italy | |
| AGIP TUNISIA BV | Tunisie | ENICHEM S.p.A. | Italy | |
| ALBACOM S.p.A. | Italy | ENIMONT S.p.A. | Italy | |
| ALCALTEL | Italy | E.N.P.P.I. | Egypt | |
| ARAMCO | Saudi Arabia | ESAOTE S.p.A. | Italy | |
| ALCATEL ITALIA S.p.A. | Italy | FERRARI S.p.A. | Italy | |
| ALENIA SPAZIO S.p.A. | Italy | FINCANTIERI S.p.A. | Italy | |
| ALFA CORSE | Italy | FOXBORO S.p.A. | Italy | |
| ANSALDO ENERGIA S.p.A. | Italy | FRANCO TOSI MECCANICA S.p.A. | Italy | |
| ANSALDO INDUSTRIA S.p.A. | Italy | SHELL | Unided Kingdom | |
| ANSALDO SISTEMI IND. S.p.A. | Italy | GE Oil & Gas - NUOVO PIGNONE | Italy | |
| AT & T | USA | GEISUM OIL CO. | Egypt | |
| AGUSTA WESTLAND S.p.A. | Italy | GROUP.SONATRACH AGIP | Algerie | |
| B e B IMPIANTI | Italy | GUPCO | Egypt | |
| BECHTEL | France | ICET INDUSTRIA S.p.A. | Italy | |
| BELGARDA-YAMAHA | Italy | IMEB S.p.A. | Italy | |
| BONATTI S.p.A. | Italy | IMEQUADRI DUESTELLE S.p.A. | Italy | |
| BP SOLAR | Espana, UAE, Saudi Arabia |
IMESA S.p.A. | Italy | |
| BTESA BROAD TELEC. | Espana | INIZIATIVE INDUSTRIALI S.p.A. | Italy | |
| J.R.C. Ispra | Italy | INTEGRATED POWER CO. (Kyocera) | USA | |
| Compagnia Generale Trattori S.p.A. | Italy | INTERGEN S.p.A. | Italy | |
| Croce Rossa Italiana | Italy | INTERMARE SARDA S.p.A. | Italy | |
| CARLO GAVAZZI S.p.A. | Italy | INVENSYS | Italy | |
| CESI | Italy | IONICS ITALBA S.p.A. | Italy | |
| CLINICA MOBILE NEL MONDO | Italy | ITALGAS S.p.A. | Italy | |
| CONTINENTAL MICROWAVE | USA | ITALIANA PONTI RADIO srl | Italy | |
| CYS | Espana | ITALTEL S.p.A. | Italy | |
| ITALTEL SISTEMI S.p.A. | Italy | SAIBOS | Portugal | |
| IVECO AIFO S.p.A. | Italy | SAIPEM S.p.A. | Italy | |
| TECNIMONT S.p.A. | Italy | SAIPEM PORTUGAL | Portugal | |
| LABEN S.p.A. | Italy | SALFRA S.p.A. | Italy | |
| LIGABUE CATERING S.p.A. | Italy | SAUDI ERICCSON | Saudi Arabia | |
| LITYAN SYTEMS (S) | Singapore | SAUDI SAIPEM | Saudi Arabia | |
| LUXOTTICA S.p.A. | Italy | SCHNEIDER ELECTRIC | France | |
| MARCONI GMBH | Germany | SEREPT | Tunisie | |
| MARCONI INTALIANA S.p.A. | Italy | SIAC S.p.A. | Italy | |
| MARCONI ITALIANA | Italy | SIAD S.p.A. | Italy | |
| MAZZILLI S.p.A. | Italy | SICES S.p.A. | Italy | |
| MED OIL GmbH | Germany | SICES AUTOMAZIONE S.p.A. | Italy | |
| MEI MARTELLI srl | Italy | SIEMENS S.p.A. | Italy | |
| MINISTERO INTERNO | Italy | SIEMENS AG | Germany | |
| MONTANARI S.p.A. | Italy | SIIRTEC NIGI S.p.A. | Italy | |
| MONT-ELE S.p.A. | Italy | SIRTI S.p.A. | Italy | |
| N.P.C.C. ABU DHABI | UAE | SITTIE S.p.A. | Italy | |
| NAVALMARE S.p.A. | Italy | SIVI S.p.A. | Italy | |
| NOKIA ITALIA S.p.A. | Italy | SKEMA S.p.A. | Italy | |
| NUOVA QEM S.p.A. | Italy | SMOGLESS S.p.A. | Italy | |
| OHI TELECOMM. | Oman | SNAMPROGETTI S.p.A. | Italy | |
| OMNITEL S.p.A. | Italy | SNAMPROGETTIBIOTECNOLOGIE S.p.A. | Italy | |
| ORSI AUTOMAZIONE S.p.A. | Italy | SOICO | Italy | |
| OSPEDALE CIRCOLO VARESE | Italy | SOIMI S.p.A. | Italy | |
| OXON ITALIA S.p.A. | Italy | SOLE COSTRUZIONI S.p.A. | Italy | |
| PERONI POMPE S.p.A. | Italy | SPECIALTRASFO S.p.A. | Italy | |
| PETROBEL | Egypt | STESA Saudi technical Engineering Systems Associated |
Saudi Arabia | |
| PHARAOH | Egypt | SUHAILS & SAUD BAHWAN | Oman | |
| PIRELLI S.p.A. | Italy | TE.CO.P srl | Italy | |
| PNEUMATICA S.p.A. | Italy | TECNIPLAST S.p.A. | Italy | |
| POSTE ITALIANE | Italy | TECNO STAR DUE | Italy | |
| PPG INDUSTRIA S.p.A. | Italy | TECNOCO srl | Italy | |
| PREMABERGO ITALIANA S.p.A. | Italy | TECNOENERGIA S.p.A. | Italy | |
| PRIMICERI S.p.A. | Italy | TECNOMARE S.p.A. | Italy | |
| PROGECO SISTEMI srl | Italy | TELCOM ITALIA S.p.A. | Italy | |
| PROMOTOR RENNSPORT | USA | TELETTRA S.p.A. | Italy | |
| PROTOS srl | Italy | TERMOKIMIK S.p.A. | Italy | |
| PROVINCIA DI TRENTO | Italy | TORMENE S.p.A. | Italy | |
| RAI Radio Televisione Italiana | Italy | TOTAL | France | |
| RAI WAY S.p.A. | Italy | TOTAL ENERGIE | France | |
| RENAULT SPORT S.p.A. | Italy | TOZZI APPARECCHIATURE ELE S.p.A. | Italy | |
| RENCO S.p.A. | Italy | TOZZI SUD S.p.A. | Italy | |
| ROBOTECNICA S.p.A. | Italy | TURBOTECNICA S.p.A. | Italy | |
| ROSETTI MARINO S.p.A. | Italy | VALVITALIA S.p.A. | Italy | |
| RTSI (RADIOTELEVISIONE SVIZZERA) | Swisse | VICTORY TEAM | UAE | |
| SAFT NIFE S.p.A. | Italy | WESTFALIA AG | Germany | |
| WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. | Italy |




Referenze


